Preisliste 2025
Preise in Euro (€). Kinderbett, Hochstuhl, Grill, Ruderboot und WiFi inklusive.
Preise in Euro (€). Kinderbett, Hochstuhl, Grill, Ruderboot und WiFi inklusive.
September – Mai | Woche | Nacht | Endreinigung |
---|---|---|---|
Bagarstugan | 1080 € | 270 €* | 130 € |
Härbret *** | 890 € | 210 €* | 90 € |
Fyrvaktarstugan | 1280 € | 320 €* | 130 € |
Lilla Torpet ** | 690 € | 120 €* | 60 € |
First Lady ***/**** | 2100 € | 600 €* | Einbegriffen |
Långöjen **** | 3500 € | 900 €* | Einbegriffen |
Granbergs Gästhem **** | Eine Nacht, Doppelzimmer | 85 €***** | Einbegriffen |
Bettwäsche u. Handtücher pro Person 18 €
* Minimum 2 Nächte. Günstigerer Tagespreis ab 4 Nächten.
** Verfügbar 15.5 – 28.9
*** Ganze Jahr.
**** Bettwäsche und Handtücher einbegriffen.
***** Günstigerer Tagespreis ab der zweiten Nacht.
In bestimmten Zeiträumen können abweichende Tagespreise auftreten.
Woche 28–32 | Woche | Nacht | Endreinigung |
---|---|---|---|
Bagarstugan | 1590 € | 350 €* | 130 € |
Härbret | 1280 € | 270 €* | 90 € |
Fyrvaktarstugan | 1890 € | 440 €* | 130 € |
Lilla Torpet | 890 € | 160 €* | 60 € |
First Lady *** | 2890 € | 600 €* | Einbegriffen |
Långöjen *** | 3500 € | 900 €* | Einbegriffen |
Granbergs Gästhem *** | Eine Nacht, Doppelzimmer | 90 €** | Einbegriffen |
Bettwäsche u. Handtücher pro Person 18 €
* Minimum 2 Nächte. Günstigerer Tagespreis ab 4 Nächten.
** Günstigerer Tagespreis ab der zweiten Nacht.
*** Bettwäsche und Handtücher einbegriffen.
In bestimmten Zeiträumen können abweichende Tagespreise auftreten.