Hinnasto 2025
Matala sesonki
Syyskuu – Toukokuu | Viikko | Vrk | Loppusiivous |
---|---|---|---|
Bagarstugan | 1080 € | 270 €* | 130 € |
Härbret *** | 890 € | 210 €* | 90 € |
Fyrvaktarstugan | 1280 € | 320 €* | 130 € |
Lilla Torpet ** | 690 € | 120 €* | 60 € |
First Lady ***/**** | 2100 € | 600 €* | sisältyy |
Långöjen **** | 3500 € | 900 €* | sisältyy |
Granbergs Gästhem **** | 1-yö, kahden hengen huone | 85 €***** | sisältyy |
Lakanat + pyyhkeet 18 €
* Väh. 2 vrk. Alempi päivähinta neljästä yöstä.
** Auki 15.5 – 28.9
*** Ympäri vuoden.
**** Lakanat ja pyyhkeet sisältyy.
***** Alennus kun varaat yli yksi yötä.
Hinta voi vaihdella suurten lomien aikana.
Sesonki
Viikko 28–32 | Viikko | Vrk | Loppusiivous |
---|---|---|---|
Bagarstugan | 1590 € | 350 €* | 130 € |
Härbret | 1280 € | 270 €* | 90 € |
Fyrvaktarstugan | 1890 € | 440 €* | 130 € |
Lilla Torpet | 890 € | 160 €* | 60 € |
First Lady *** | 2890 € | 600 €* | sisältyy |
Långöjen *** | 3500 € | 900 €* | sisältyy |
Granbergs Gästhem *** | 1-yö, kahden hengen huone | 90 €** | sisältyy |
Lakanat + pyyhkeet 18 €
* Väh. 2 vrk. Alempi päivähinta neljästä yöstä.
** Alennus kun varaat yli yksi yötä.
*** Lakanat ja pyyhkeet sisältyy.
Hinta voi vaihdella suurten lomien aikana.