Lågsäsong
| September – Maj | Per vecka | Per dygn | Slutstädning |
|---|---|---|---|
| Bagarstugan | 1351 € | 285 €* | 140 € |
| Härbret *** | 1085 € | 215 €* | 100 € |
| Fyrvaktarstugan | 1596 € | 330 €* | 140 € |
| Lilla Torpet ** | 770 € | 130 €* | 60 € |
| First Lady ***/**** | 2310 € | 600 €* | Ingår |
| Långöjen ***/**** | 3500 € | 900 €* | Ingår |
| Granbergs Gästhem **** | Per dubbelrum | 85 €***** | Ingår |
Sänglinne + handdukar / omgång: 18 €
* Min. 2 dygn. Lägre dygnspris från 4 nätter.
** Öppet 14.5 – 27.9
*** Öppet året om.
**** Sänglinne och handdukar ingår.
***** Lägre dygnspris från 2 nätter.
Priserna är riktpriser och avvikelser kan förekomma under vissa perioder.
Högsäsong
| Vecka 28–32 | Per vecka | Per dygn | Slutstädning |
|---|---|---|---|
| Bagarstugan | 1715 € | 370 €* | 140 € |
| Härbret | 1330 € | 270 €* | 100 € |
| Fyrvaktarstugan | 1960 € | 440 €* | 140 € |
| Lilla Torpet | 896 € | 160 €* | 60 € |
| First Lady *** | 2891 € | 600 €* | Ingår |
| Långöjen *** | 3500 € | 900 €* | Ingår |
| Granbergs Gästhem *** | Per dubbelrum | 90 €** | Ingår |
Sänglinne + handdukar / omgång: 18 €
* Min. 2 dygn. Lägre dygnspris från 4 nätter.
** Lägre dygnspris från två nätter.
*** Sänglinne och handdukar ingår.
Avvikande dygnspriser kan förekomma under vissa perioder.
