Preisliste 2026
Preise in Euro (€). Kinderbett, Hochstuhl, Grill und Ruderboot sind in allen Häusern inklusive.
Preise in Euro (€). Kinderbett, Hochstuhl, Grill und Ruderboot sind in allen Häusern inklusive.
| September – Mai | Woche | Nacht | Endreinigung |
|---|---|---|---|
| Bagarstugan | 1351 € | 285 €* | 140 € |
| Härbret *** | 1085 € | 215 €* | 100 € |
| Fyrvaktarstugan | 1596 € | 330 €* | 140 € |
| Lilla Torpet ** | 770 € | 130 €* | 60 € |
| First Lady ***/**** | 2310 € | 600 €* | Einbegriffen |
| Långöjen ***/**** | 3500 € | 900 €* | Einbegriffen |
| Granbergs Gästhem **** | Eine Nacht, Doppelzimmer | 85 €***** | Einbegriffen |
Bettwäsche u. Handtücher pro Person 18 €
* Minimum 2 Nächte. Günstigerer Tagespreis ab 4 Nächten.
** Verfügbar 14.5 – 27.9
*** Ganze Jahr.
**** Bettwäsche und Handtücher einbegriffen.
***** Günstigerer Tagespreis ab der zweiten Nacht.
In bestimmten Zeiträumen können abweichende Tagespreise auftreten.
| Woche 28–32 | Woche | Nacht | Endreinigung |
|---|---|---|---|
| Bagarstugan | 1715 € | 370 €* | 140 € |
| Härbret | 1330 € | 270 €* | 100 € |
| Fyrvaktarstugan | 1960 € | 440 €* | 140 € |
| Lilla Torpet | 896 € | 160 €* | 60 € |
| First Lady *** | 2891 € | 600 €* | Einbegriffen |
| Långöjen *** | 3500 € | 900 €* | Einbegriffen |
| Granbergs Gästhem *** | Eine Nacht, Doppelzimmer | 90 €** | Einbegriffen |
Bettwäsche u. Handtücher pro Person 18 €
* Minimum 2 Nächte. Günstigerer Tagespreis ab 4 Nächten.
** Günstigerer Tagespreis ab der zweiten Nacht.
*** Bettwäsche und Handtücher einbegriffen.
In bestimmten Zeiträumen können abweichende Tagespreise auftreten.