Prices 2019
Off season
Week 16-27 + 33–48 | Per Week | Per Day | Final cleaning |
---|---|---|---|
Bagarstugan | 1080 € | 220 €* | 105 € |
Härbret | 770 € | 180 €* | 70 € |
Fyrvaktarstugan | 1280 € | 320 €* | 105 € |
Lilla Torpet ** | 490 € | 98 €* | 45 € |
First Lady *** | 2100 € | 650 €* | Included |
Långöjen *** | 3300 € | 900 €* | Included |
Granbergs Gästhem **** | Per day, double room | 58 € | Included |
* Min. Stay 2 days.
** Open 17.5 – 30.9.
*** Open year round. Bed linen, towel included.
**** Bed linen, towel included.
Peak season
Week 28–32 | Per Week | Per Day | Final cleaning |
---|---|---|---|
Bagarstugan | 1350 € | 280 €* | 105 € |
Härbret | 980 € | 230 €* | 70 € |
Fyrvaktarstugan | 1700 € | 440 €* | 105 € |
Lilla Torpet ** | 590 € | 120 €* | 45 € |
First Lady *** | 2750 € | 700 €* | Included |
Långöjen *** | 3300 € | 900 €* | Included |
Granbergs Gästhem **** | Per dubbelrum och dygn | 68 € | Included |
Bed Linen + Towels / set: 15 €
** Min. Stay 3 days.
** Open 17.5 – 30.9.
*** Open year round. Bed linen, towel included.
**** Bed linen, towel included.